Приложение. Стандарт медицинской помощи больным простатитом
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2004 года N 245
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru
Об утверждении стандарта медицинской помощибольным простатитом
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным простатитом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным простатитом при оказании медицинской помощи.
Заместитель МинистраВ.И.Стародубов
Приложениек приказуМинистерства здравоохраненияи социального развитияРоссийской Федерацииот 22 ноября 2004 года N 245
1. Модель пациентаКатегория возрастная: взрослыеНозологическая форма: Острый простатитКод по МКБ-10: N41.0Фаза: обостренияУсловие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
А01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
А01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,8 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,8 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,8 | 1 |
А09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,8 | 1 |
А09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты | 0,8 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,8 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,5 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,5 | 1 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 0,01 | 1 |
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,8 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,8 | 1 |
А09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,25 | 1 |
А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 0,25 | 1 |
А09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты | 0,05 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,8 | 1 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
Фармако- | АТХ | Международное непатентованное | Частота | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефотаксим | 0,1 | 3 г | 30 г | ||
Цефтриаксон | 0,1 | 2 г | 20 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,1 | 1 г | 10 г | ||
Офлоксацин | 0,1 | 400 мг | 4 г | ||
Доксициклин | 0,1 | 200 мг | 2 г | ||
Азитромицин | 0,1 | 500 мг | 2,5 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,4 | ||||
Метронидазол | 0,9 | 1,5 г | 11 г |
2. Модель пациента
Нозологическая форма: Хронический простатит
Код по МКБ-10: N 41.1
Фаза: обострения
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 |
А03.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,8 | 1 |
А09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,8 | 1 |
А09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты | 0,8 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,8 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,8 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,8 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,5 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А12.28.005 | Измерение объема остаточной мочи | 1 | 1 |
А09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 0,3 | 1 |
А12.28.001 | Цистометрография | 0,2 | 1 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 0,01 | 2 |
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 2 |
А09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 | 1 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 1 | 2 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,5 | 2 |
21.21.001 | Массаж простаты | 0,4 | 10 |
А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 0,3 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 0,3 | 3 |
А17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 0,3 | 10 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 |
А12.28.005 | Измерение объема остаточной мочи | 0,1 | 1 |
А04 28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
А12.28.001 | Цистометрография | 0,05 | 1 |
20.28.001 | Грязелечение при болезнях почек и мочевыделительного тракта | 0,05 | 10 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 0,01 | 1 |
Фармако- | АТХ | Международное непатентованное | Частота | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,4 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Доксициклин | 0,4 | 200 мг | 2 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,1 | 1 г | 10 г | ||
Офлоксацин | 0,1 | 400 мг | 4 г | ||
Азитромицин | 0,1 | 500 мг | 2,5 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,4 | ||||
Метронидазол | 0,5 | 1,5 г | 11 г | ||
Средства для лечения аденомы простаты | 0,01 | ||||
альфа 1-адреноблокаторы | 1 | ||||
Альфузозин | 0,25 | 10 мг | 1830 мг | ||
Тамсулозин | 0,25 | 0,4 мг | 73,2 мг | ||
Доксазозин | 0,25 | 4 мг | 732 мг | ||
Теразозин | 0,25 | 5 мг | 915 мг |
https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru
Текст документа сверен по:рассылка